스트레스측정
스트레스 측정 테스트
연구자들은 스트레스 수준을 측정하기 위해서 다음의 설문을 널리 활용하고 있습니다. 설문에 해당하는 기간을 지난 1개월 동안으로 한정합니다. 질문에 대한 답을 선택한 후 계산된 자신의 점수를 평균치와 비교하면 자신의 스트레스 수준을 알 수 있습니다.
NO | 설문내용 | 전혀 | 가끔 | 거의 | 자주 | 매우 자주 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 예상 밖의 일 때문에 속상한 적은 얼마나 있었나? | |||||
2 | 인생에서 중요한 일을 제어할 수 없다고 느낀 경우는 얼마나 있었나? | |||||
3 | 긴장되고 스트레스를 받았다고 느낀 경우는 얼마나 있었나? | |||||
4 | 개인적인 문제들을 처리하는 능력에 대해 몇 번이나 확신했는가? | |||||
5 | 일들이 당신의 뜻대로 된다고 느낀 경우는 얼마나 있었나? | |||||
6 | 얼마나 자주 화를 억누를 수 있었나? | |||||
7 | 해야 할 일을 감당할 수 없다고 느낀 적은 얼마나 있었나? | |||||
8 | 기분이 매우 좋다고 느낀 적은 얼마나 있었나? | |||||
9 | 일들이 잘 안 풀릴 때 얼마나 자주 화를 냈나? | |||||
10 | 어려운 일이 과도하게 누적돼 극복할 수 없다고 생각한 경우는 얼마나 있었나? |
스트레스 측정 결과
스트레스 수준은 개인에 따라 다릅니다.
자신의 점수를 다음의 평균치와 비교해 보십시요.
[비교표]
- 남성평균12.2
- 여성평균13.7
나의 스트레스
나이에 따른 스트레스 | |
---|---|
18 ~ 29세 | 14.2 |
30 ~ 44세 | 14.2 |
45 ~ 54세 | 14.2 |
55 ~ 64세 | 14.2 |
65세 이상 | 14.2 |
결혼에 따른 스트레스 | |
---|---|
사별 | 13.7 |
기혼 또는 동거 | 13.7 |
독신 혹은 미혼 | 13.7 |
이혼 | 14.7 |
별거 | 16.6 |